【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2024年8月奧迪Q5L Sportback銷量為561輛,在一汽-大眾奧迪銷量中占比1.26%,在SUV銷量中排名第190位。
奧迪Q5L Sportback銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年8月,奧迪Q5L Sportback銷量同比下降23.05%,環(huán)比下降3.11%;最近12個(gè)月中,奧迪Q5L Sportback銷量在2023年12月達(dá)到最高,銷量為896輛。
奧迪Q5L Sportback最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占一汽-大眾奧迪份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 561 | 1.26% | 0.06% | 190 |
2024-07 | 579 | 1.37% | 0.06% | 185 |
2024-06 | 527 | 1.07% | 0.06% | 189 |
2024-05 | 455 | 1.06% | 0.05% | 193 |
2024-04 | 460 | 0.98% | 0.05% | 190 |
2024-03 | 587 | 1.11% | 0.06% | 180 |
2024-02 | 463 | 1.47% | 0.05% | 159 |
2024-01 | 862 | 1.69% | 0.09% | 158 |
2023-12 | 896 | 1.29% | 0.1% | 168 |
2023-11 | 681 | 1.18% | 0.07% | 186 |
2023-10 | 530 | 1.06% | 0.06% | 192 |
2023-09 | 703 | 1.12% | 0.08% | 180 |
在SUV市場,奧迪Q5L Sportback在2024年8月份的市場份額同比下降了0.02%,在SUV的排名較上月下降5個(gè)名次。 2024年1-8月,奧迪Q5L Sportback的累計(jì)銷量達(dá)到4494輛, 同比下降55.02%, 在SUV銷量排名為第190位。
一汽-大眾奧迪2024年8月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
奧迪A6L | 13036 | 中大型車 | 3 | 29.36% |
奧迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 27.66% |
奧迪A4L | 8444 | 中型車 | 12 | 19.02% |
奧迪A3 | 4400 | 緊湊型車 | 19 | 9.91% |
奧迪Q3 | 3449 | SUV | 75 | 7.77% |
奧迪Q4 e-tron | 1400 | SUV | 129 | 3.15% |
奧迪Q2L | 562 | SUV | 189 | 1.27% |
奧迪Q5L Sportback | 561 | SUV | 190 | 1.26% |
奧迪Q3 Sportback | 269 | SUV | 234 | 0.61% |
奧迪Q5L Sportback與競品車型銷量對比(2024年8月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奧迪Q5L Sportback | 561 | SUV | 190 | 一汽-大眾奧迪 | 1.26% |
凱迪拉克CT6 | 232 | 中大型車 | 27 | 上汽通用凱迪拉克 | 3.57% |
蔚來ES6 | 7694 | SUV | 34 | 蔚來 | 38.13% |
奧迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 一汽-大眾奧迪 | 27.66% |
奧迪Q5L Sportback 43.08-49.99萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。