【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2024年8月帝豪銷量為6945輛,在吉利汽車銷量中占比10.26%,在緊湊型車銷量中排名第13位。
帝豪銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年8月,帝豪銷量同比下降40.94%,環(huán)比下降13.92%;最近12個(gè)月中,帝豪銷量在2024年1月達(dá)到最高,銷量為19341輛。
帝豪最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占吉利汽車份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 6945 | 10.26% | 2.18% | 13 |
2024-07 | 8068 | 12.71% | 2.53% | 12 |
2024-06 | 10172 | 14.96% | 3.19% | 7 |
2024-05 | 10022 | 14.93% | 3.15% | 8 |
2024-04 | 9598 | 14.54% | 3.01% | 9 |
2024-03 | 7707 | 11.11% | 2.42% | 15 |
2024-02 | 8162 | 15.10% | 2.56% | 7 |
2024-01 | 19341 | 16.22% | 6.07% | 8 |
2023-12 | 10698 | 14.97% | 3.36% | 17 |
2023-11 | 14937 | 13.89% | 4.69% | 7 |
2023-10 | 11432 | 12.32% | 3.59% | 12 |
2023-09 | 14058 | 15.88% | 4.41% | 8 |
在緊湊型車市場(chǎng),帝豪在2024年8月份的市場(chǎng)份額同比下降了0.52%,在緊湊型車的排名較上月下降1個(gè)名次。 2024年1-8月,帝豪的累計(jì)銷量達(dá)到80015輛, 同比下降42.86%, 在緊湊型車銷量排名為第9位。
吉利汽車2024年8月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
星越L | 17026 | SUV | 7 | 25.16% |
熊貓 | 11122 | 微型車 | 3 | 16.44% |
星瑞 | 10569 | 緊湊型車 | 9 | 15.62% |
博越 | 10437 | SUV | 27 | 15.42% |
繽越 | 8048 | SUV | 32 | 11.89% |
帝豪 | 6945 | 緊湊型車 | 13 | 10.26% |
豪越L | 1159 | SUV | 138 | 1.71% |
繽瑞 | 1097 | 緊湊型車 | 40 | 1.62% |
吉利ICON | 790 | SUV | 161 | 1.17% |
星瑞L | 366 | 緊湊型車 | 59 | 0.54% |
帝豪L HiP | 104 | 緊湊型車 | 71 | 0.15% |
帝豪與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2024年8月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪 | 6945 | 緊湊型車 | 13 | 吉利汽車 | 10.26% |
MG5 | 3251 | 緊湊型車 | 25 | 上汽集團(tuán) | 51.52% |
艾瑞澤5 | 1915 | 緊湊型車 | 34 | 奇瑞汽車 | 3.59% |
博越 | 10437 | SUV | 27 | 吉利汽車 | 15.42% |
星瑞 | 10569 | 緊湊型車 | 9 | 吉利汽車 | 15.62% |
帝豪 6.29-12.08萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。