【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2024年8月別克GL8銷量為3689輛,在上汽通用別克銷量中占比18.50%,在MPV銷量中排名第9位。
別克GL8銷量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2024年8月,別克GL8銷量同比下降67.75%,環(huán)比下降22.27%;最近12個(gè)月中,別克GL8銷量在2023年9月達(dá)到最高,銷量為11718輛。
別克GL8最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占上汽通用別克份額 | 占MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3689 | 18.50% | 3.62% | 9 |
2024-07 | 4746 | 17.96% | 4.65% | 7 |
2024-06 | 4962 | 20.82% | 4.86% | 6 |
2024-05 | 6374 | 23.53% | 6.25% | 3 |
2024-04 | 5192 | 17.36% | 5.09% | 6 |
2024-03 | 7409 | 18.14% | 7.26% | 4 |
2024-02 | 4392 | 23.92% | 4.31% | 3 |
2024-01 | 4989 | 11.56% | 4.89% | 7 |
2023-12 | 3531 | 9.94% | 3.46% | 9 |
2023-11 | 7761 | 17.02% | 7.61% | 2 |
2023-10 | 11028 | 26.13% | 10.81% | 1 |
2023-09 | 11718 | 22.99% | 11.49% | 1 |
在MPV市場(chǎng),別克GL8在2024年8月份的市場(chǎng)份額同比下降了7.61%,在MPV的排名較上月下降2個(gè)名次。 2024年1-8月,別克GL8的累計(jì)銷量達(dá)到41753輛, 同比下降62.35%, 在MPV銷量排名為第7位。
上汽通用別克2024年8月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
別克GL8新能源 | 4234 | MPV | 7 | 21.24% |
別克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 18.50% |
微藍(lán)6 | 2962 | 緊湊型車 | 28 | 14.86% |
昂科威 | 2765 | SUV | 83 | 13.87% |
威朗 | 2475 | 緊湊型車 | 32 | 12.41% |
君越 | 1080 | 中型車 | 37 | 5.42% |
君威 | 1078 | 中型車 | 38 | 5.41% |
別克E5 | 758 | SUV | 165 | 3.80% |
世紀(jì) | 711 | MPV | 33 | 3.57% |
別克E4 | 103 | SUV | 271 | 0.52% |
昂科旗 | 66 | SUV | 280 | 0.33% |
昂揚(yáng) | 17 | SUV | 301 | 0.09% |
別克GL8與競(jìng)品車型銷量對(duì)比(2024年8月)
車型 | 銷量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
別克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 上汽通用別克 | 18.50% |
漢蘭達(dá) | 6045 | SUV | 45 | 廣汽豐田 | 9.59% |
艾力紳 | 1248 | MPV | 22 | 東風(fēng)本田 | 5.10% |
傳祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 廣汽乘用車 | 29.80% |
威然 | 903 | MPV | 28 | 上汽大眾 | 0.95% |
別克GL8 23.29-47.39萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。